Информация об обращения граждан за 2022-2023 учебный год
Вид обращения | Количество | Результат рассмотрения |
через электронную почту или официальный сайт (обратная связь или через систему онлайн-консультант) | ||
жалобы | 4 | вопросы урегулированы, 2 жалобы не подтвердились |
предложения | 34 | удовлетворены |
вопросы | 251 | решены |
благодарности | 24 | переданы |
письменные обращения | ||
жалобы | 1 | вопрос урегулирован |
предложения | 1 | удовлетворено |
вопросы | 0 |
Информация об обращения граждан за 2021-2022 учебный год
Вид обращения | Количество | Результат рассмотрения |
через электронную почту или официальный сайт (обратная связь или через систему онлайн-консультант) | ||
жалобы | 3 | вопросы урегулированы, 1 жалоба не подтвердилась |
предложения | 18 | удовлетворены |
вопросы | 164 | решены |
благодарности | 17 | передана |
письменные обращения | ||
жалобы | 1 | вопрос урегулирован |
предложения | 2 | удовлетворено |
вопросы | 0 |
Информация об обращения граждан за 2020-2021 учебный год
Вид обращения | Количество | Результат рассмотрения |
через электронную почту или официальный сайт | ||
жалобы | 1 | вопрос урегулирован |
предложения | 5 | удовлетворены |
вопросы | 125 | решены |
благодарности | 8 | передана |
письменные обращения | ||
жалобы | 1 | вопрос урегулирован |
предложения | 3 | удовлетворено |
вопросы | 0 |
Информация об обращения граждан за 2019-2020 учебный год
Вид обращения | Количество | Результат рассмотрения |
через электронную почту или официальный сайт | ||
жалобы | 2 | вопрос урегулирован |
предложения | 4 | удовлетворены |
вопросы | 312 | решены |
благодарности | 16 | передана |
письменные обращения | ||
жалобы | 1 | вопрос урегулирован |
предложения | 6 | удовлетворено |
вопросы | 0 |